Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
venerdì 1 luglio 2011
La vignetta del giorno - 1 luglio
Metanalisi Bidimedia: i risultati regione per regione e la distribuzione dei seggi al senato
Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Cominciamo con la distribuzione dei valori percentuali regionali delle tre principali coalizioni, del Movimento 5 Stelle e della Federazione della Sinistra. Come potete osservare dall'ultima riga il centrosinistra conduce con due punti di vantaggio, malgrado i suddetti partiti vengano considerati fuori dalla coalizione.
| CDX | TP | CSX | M5S | FDS | |
| Valle D'aosta | |||||
| SARDEGNA | 33 | 14 | 45,5 | 1,5 | 2 |
| SICILIA | 37,5 | 27 | 33 | 1 | 1 |
| CALABRIA | 37,5 | 17,5 | 40,5 | 0,5 | 2 |
| BASILICATA | 29 | 17,5 | 50 | 1 | 2 |
| CAMPANIA | 38 | 16 | 42 | 1 | 2 |
| PUGLIA | 38 | 14,5 | 44,5 | 0,5 | 1,5 |
| MOLISE | 37 | 18 | 40 | 2 | 2 |
| ABRUZZO | 37 | 14,5 | 43,5 | 1,5 | 2 |
| LAZIO | 37,5 | 12 | 44,5 | 2,5 | 2,5 |
| UMBRIA | 31,5 | 10 | 49 | 4 | 4 |
| MARCHE | 34 | 12 | 46,5 | 4 | 2,5 |
| TOSCANA | 27,5 | 8,5 | 55,5 | 4,5 | 3,5 |
| ER | 33 | 6,5 | 52 | 6 | 2 |
| LIGURIA | 40 | 6,5 | 45,5 | 4 | 3 |
| TAA | 24,5 | 12 | 30 | 3 | 0,5 |
| FVG | 45 | 9,5 | 38 | 3,5 | 2 |
| PIEMONTE | 42 | 7 | 43 | 4 | 2 |
| VENETO | 52 | 10,5 | 31 | 2,5 | 1 |
| LOMBARDIA | 50 | 7 | 36,5 | 3 | 2 |
| ITALIA | 39,9 | 11,9 | 41,9 | 2,8 | 1,8 |
Grazie a The_Nuts, abbiamo anche la rappresentazione grafica di questi valori. Più una regione tende al rosso, più è alto il vantaggio del centrosinistra. Lo stesso vale per il blu (che rappresenta il vantaggio del centrodestra). Vi faccio notare che il Terzo Polo non viene considerato in questa cartina.
Metanalisi Bidimedia: i risultati regione per regione e la distribuzione dei seggi al senato
2011-07-01T12:00:00+02:00
Unknown
bidimedia|regioni|seggi|
Comments
Pillole di buon umore
Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Fabrizio Cicchitto, a proposito della fusione tra FI e AN al congresso fondativo del PDL, gennaio 2009
Pillole di buon umore
2011-07-01T08:00:00+02:00
Unknown
gab|pillole di buon umore|
Comments
Iscriviti a:
Post (Atom)

