INTENZIONI DI VOTO-PARTITI(affluenza 68%,indecisi 43%)
Pdl 27% (com 06 28.4%,pol 08 45.4%,euro 09 41%,regionali ‘10 33.8%)
Dca 1% (com 06 0.4%,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 1.5%)
Nuovo psi 2% (com 06 1.7%,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 -)
La destra 2% (com 06 -,pol 08 1.3%,euro 09 3.5%,regionali ’10 0.7%)
Noi sud 1.5% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 1.8%)
Altri cdx – (com 06 1.1%,pol 08 -,euro 09 0.4%,regionali ’10 1.1%)
TOTALE AREA CDX 33.5%(com 06 31.6%,pol 08 46.8%,euro 09 44.8%,regionali ’10 39%)
Partito democratico 20.5% (com 06 31.3%,pol 08 35%,euro 09 27.4%,regionali ’10 25.4%)
Sinistra ecologia libertà 5% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 4.4%,regionali ’10 3.5%)
Verdi 1.5% (com 06 4.7%,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 1.5%)
Radicali-Lista Bonino/Pannella 1% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 2.2%, regionali ’10 0.4%)
TOTALE AREA CSX 28% (com 06 36%,pol 08 35%,euro 09 34%,regionali ’10 30.7%)
Unione di centro 4.5% (com 06 3.7%,pol 08 4.7%,euro 09 5.1%,regionali ’10 5.8%)
Futuro e libertà 4% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 -)
Mpa 3% (com 06 -,pol 08 1.2%,euro 09 -,regionali ’10 4.5%)
Alleanza per l’Italia-api 1% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 2.1%)
TOTALE AREA CENTRO 12.5%(com 06 3.7,pol 08 5.9%,euro 09 5.1%,regionali ’10 12.5%)
Italia dei valori 14.5% (com 06 4.1%,pol 08 5.5%,euro 09 10.6%,regionali ’10 7.6%)
Federazione delle sinistre 2.5% (com 06 9.5%,pol 08 3.5%,euro 09 5.1%,regionali ’10 2.3%)
TOTALE AREA SINISTRA 17% (com 06 13.6%,pol 08 9%,euro 09 15.1%,regionali ’10 10%)
Movimento 5 stelle 4% (com 06 -,pol 08 -,euro 09 -,regionali ’10 2.5%)
Popolari per il sud-udeur 2% (com 06 7.1%,pol 09 -,euro 09 -,regionali ’10 2.6%)
Altri 3%
INTENZIONI DI VOTO-CANDIDATI
Gianni Lettieri 32-36%
Mario Morcone 23-27%
Luigi De Magistris 20-24%
Raimondo Pasquino 8-12%
Clemente Mastella 1-2%
Raffaele Fico 3-5%
Altri: 2.5-4.5%
BALLOTTAGGIO:
SCENARIO I: LETTIERI 52%-MORCONE 48% INDECISI: 28%
SCENARIO II: LETTIERI 48%-DEMAGISTRIS 52% INDECISI: 21%
SCENARIO III: LETTIERI 61%-PASQUINO 39% INDECISI: 30%
CONOSCENZA/FIDUCIA NEI CANDIDATI:
Gianni Lettieri 70%/28%
Mario Morcone 32%/23%
Luigi De Magistris 77%/39%
Raimondo Pasquino 28%/18%
COMMENTO:
Il prestigioso istituto di sondaggi swg fotografa una situazione complessa e decisamente aperta ad ogni soluzione per le elezioni nel capoluogo partenopeo; il candidato del cdx, l’ex presidente dell’Unione industriali Gianni Lettieri, è in testa ma non arriva neanche al 35% dei consensi; il prefetto Morcone invece paga il caos primarie e la sua scarsa notorietà e viene tallonato da vicino dal ben più popolare Luigi De Magistris, addirittura sopra il 20%. Il terzo polo con Pasquino non sfonda e ottiene un deludente 12.5%.Il ballottaggio si preannuncia quindi assolutamente avvincente e premierà probabilmente chi riuscirà al secondo turno a compattare meglio la sua area elettorale di riferimento e a convincere gli indecisi. TOSS-UP
Julio
Comments