Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Ieri, abbiamo pubblicato la Metanalisi regionale Bidimedia. Oggi, grazie ad Actarus, vi proponiamo invece un'ampia trattazione statistica dei dati presenti nella prima tabella.
Ieri, abbiamo pubblicato la Metanalisi regionale Bidimedia. Oggi, grazie ad Actarus, vi proponiamo invece un'ampia trattazione statistica dei dati presenti nella prima tabella.
Ecco la distribuzione statistica dei seggi
REGIONE/LISTA | CDX | TP | CSX | M5S | FDS | Altro |
VDA | 1 | |||||
PIE | 9,96 | 0,43 | 11,6 | |||
LOM | 26,72 | 0,44 | 19,84 | |||
VEN | 14,11 | 2,01 | 7,88 | |||
FVG | 3,83 | 0,88 | 2,29 | |||
TAA | 1 | 4 | 2 | |||
LIG | 3,02 | 0,12 | 4,86 | |||
EMI | 7,83 | 0,09 | 12,89 | 0,19 | ||
TOS | 5,43 | 1,03 | 11,53 | |||
MAR | 2,01 | 1 | 5 | |||
UMB | 2,09 | 0,89 | 4,02 | |||
LAZ | 9,15 | 2,89 | 14,96 | |||
ABR | 2,03 | 1 | 3,97 | |||
MOL | 1 | 1 | ||||
CAM | 9,53 | 3,89 | 16,58 | |||
PUG | 6,6 | 2,49 | 11,91 | |||
BAS | 2 | 1 | 4 | |||
CAL | 3,25 | 1,02 | 5,73 | |||
SIC | 13,25 | 4,89 | 7,86 | |||
SAR | 3 | 1 | 5 | |||
ESTERO | 2 | 1 | 3 | |||
TOTALE | 127,81 | 26,07 | 157,92 | 0,19 | 0 | 3 |
I dati regionali sono stati fatti con 1000 simulazioni, mentre i dati complessivi sono stati fatto con 10000 simulazioni.
Qui di seguito, invece, le possibilità delle coalizioni di riuscire a conquistare i seggi nelle diverse regioni
REGIONE/LISTA | G-CDX (S) | G-TP (S) | G-CSX (S) | G-M5S (S) | G-FDS (S) |
PIE | 100,00% | 23,30% | 100,00% | 0,10% | 0,00% |
LOM | 100,00% | 11,10% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
VEN | 100,00% | 89,50% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
FVG | 100,00% | 87,70% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LIG | 100,00% | 11,70% | 100,00% | 0,10% | 0,00% |
EMI | 100,00% | 4,50% | 100,00% | 9,60% | 0,00% |
TOS | 100,00% | 53,40% | 100,00% | 0,10% | 0,00% |
MAR | 100,00% | 99,50% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
UMB | 100,00% | 88,60% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LAZ | 100,00% | 99,40% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
ABR | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAM | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
PUG | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
BAS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
SIC | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
SAR | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Ecco invece, le probabilità di vittoria in ogni regione:
REGIONE/LISTA | G-CDX (V) | G-TP (V) | G-CSX (V) | G-M5S (V) | G-FDS (V) |
PIE | 32,00% | 0,00% | 68,00% | 0,00% | 0,00% |
LOM | 99,40% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,00% |
VEN | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FVG | 90,70% | 0,00% | 9,30% | 0,00% | 0,00% |
LIG | 6,60% | 0,00% | 93,40% | 0,00% | 0,00% |
EMI | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
TOS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
MAR | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
UMB | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LAZ | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0,00% | 0,00% |
ABR | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0,00% | 0,00% |
CAM | 5,50% | 0,00% | 94,50% | 0,00% | 0,00% |
PUG | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0,00% | 0,00% |
BAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAL | 9,00% | 0,00% | 91,00% | 0,00% | 0,00% |
SIC | 80,20% | 0,10% | 19,70% | 0,00% | 0,00% |
SAR | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |