Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
PDL 26% (-0,2%)
LA DESTRA 1,5% (INV)
PARTITO DEL SUD 0,6% (-0,1%)
PARTITO DEL SUD 0,6% (-0,1%)
Totale cdx 37% (-0,4%)
Comments
CDX | TP | CSX | M5S | FDS | |
SARDEGNA | 31,5 | 14,5 | 46,5 | 2,5 | 2,5 |
SICILIA | 35 | 27 | 34,5 | 1,5 | 1 |
CALABRIA | 35 | 18 | 43 | 1 | 2 |
BASILICATA | 27 | 18 | 51,5 | 1 | 2 |
CAMPANIA | 35,5 | 16,5 | 44,5 | 1,5 | 1,5 |
PUGLIA | 35,5 | 15,5 | 46 | 1 | 1,5 |
MOLISE | 35 | 18,5 | 43 | 2 | 1 |
ABRUZZO | 34,5 | 15 | 46 | 2,5 | 1,5 |
LAZIO | 35 | 12,5 | 47 | 3 | 1,5 |
UMBRIA | 29,5 | 10 | 51,5 | 5 | 3,5 |
MARCHE | 31,5 | 12 | 49 | 4,5 | 2,5 |
TOSCANA | 25 | 8 | 58 | 5 | 3,5 |
ER | 29,5 | 7 | 53 | 8 | 2 |
LIGURIA | 36,5 | 7,5 | 47 | 6 | 2,5 |
TAA | 23,5 | 12,5 | 31,5 | 3 | 1 |
FVG | 42 | 11,5 | 41 | 3,5 | 1,5 |
PIEMONTE | 39 | 8 | 44,5 | 5 | 1,5 |
VENETO | 48 | 11 | 34 | 3,5 | 1 |
LOMBARDIA | 47,5 | 7 | 38,5 | 4 | 1,5 |
Sondaggista | Associated Press/GfK | FOX News | CNN/Opinion Research | CNN/Opinion Research | Media RCP |
Cain | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Romney | 30 | 20 | 26 | 26 | 24,3 |
Perry | 13 | 10 | 13 | 13 | 10,5 |
Gingrich | 7 | 12 | 8 | 8 | 9,3 |
Paul | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,5 |
Bachmann | 4 | 3 | 6 | 6 | 3,8 |
Santorum | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Huntsman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Spread | Romney +4 | Cain +4 | Romney +1 | Cain +4 | Cain +0,5 |
Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui |