Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Associated Press/GfK | FOX News | CNN/Opinion Research | CNN/Opinion Research | Media RCP |
Cain | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Romney | 30 | 20 | 26 | 26 | 24,3 |
Perry | 13 | 10 | 13 | 13 | 10,5 |
Gingrich | 7 | 12 | 8 | 8 | 9,3 |
Paul | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,5 |
Bachmann | 4 | 3 | 6 | 6 | 3,8 |
Santorum | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Huntsman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Spread | Romney +4 | Cain +4 | Romney +1 | Cain +4 | Cain +0,5 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Cain
Sondaggista | Obama | Cain | Spread |
Media RCP | 48 | 39 ,8 | Obama +8,2 |
Rasmussen Reports | 44 | 38 | Obama +6 |
Time | 50 | 38 | Obama +12 |
PPP (D) | 48 | 42 | Obama +6 |
Associated Press/GfK | 49 | 43 | Obama +6 |
NBC News/Wall St Jmn | 49 | 38 | Obama +11 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 45,7 | 44 ,5 | Obama +1,2 |
Rasmussen Reports | 42 | 44 | Romney +2 |
Time | 48 | 44 | Obama +4 |
PPP (D) | 45 | 45 | = |
Associated Press/GfK | 48 | 45 | Obama +3 |
NBC News/Wall St Jmn | 46 | 44 | Obama +2 |
Democracy Corps (D) | 45 | 45 | = |
Krfli
Comments