Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Candidato | Voti | % | Seggi |
Michele IORIO | 89142 | 46,94 | 3 |
Paolo DI LAURA FRATTURA | 87637 | 46,15 | 1 |
Antonio FEDERICO | 10650 | 5,6 | 0 |
Giovancarmine MANCINI | 2458 | 1,29 | 0 |
Totale | 189897 | 100 | 4 |
CANDIDATI-PROVINCIA DI CAMPOBASSO | |||
Candidato | Voti | % | Seggi |
Paolo DI LAURA FRATTURA | 64779 | 47,68 | - |
Michele IORIO | 61065 | 44,94 | - |
Antonio FEDERICO | 8876 | 6,53 | - |
Giovancarmine MANCINI | 1139 | 0,83 | - |
Totale | 135859 | 100 | - |
CANDIDATI-PROVINCIA DI ISERNIA | |||
Candidato | Voti | % | Seggi |
Michele IORIO | 28677 | 51,96 | - |
Paolo DI LAURA FRATTURA | 22858 | 42,3 | - |
Antonio FEDERICO | 1774 | 3,28 | - |
Giovancarmine MANCINI | 1319 | 2,44 | - |
Totale | 54028 | 100 | - |
LISTE E COALIZIONI-MOLISE | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 33911 | 18,66 | 5 |
Progetto Molise | 17117 | 9,51 | 2 |
Unione di Centro | 12193 | 6,78 | 2 |
Alleanza di Centro | 12113 | 6,73 | 2 |
Grande Sud | 11755 | 6,53 | 2 |
Molise Civile | 7949 | 4,41 | 1 |
Udeur | 6332 | 3,52 | 1 |
Totale Centrodestra (Iorio) | 101361 | 56,37 | 15 |
Partito Democratico | 17735 | 9,86 | 3 |
Italia dei Valori | 15907 | 8,84 | 3 |
Alternativ@ | 11354 | 6,31 | 1 |
Partito Socialista Italiano | 8246 | 4,58 | 1 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 7623 | 4,23 | 1 |
Sinistra Ecologia Libertà | 6961 | 3,87 | 1 |
Federazione della Sinistra | 4977 | 2,76 | 1 |
Totale Centrosinistra (Frattura) | 72803 | 40,49 | 11 |
Movimento 5 Stelle (Federico) | 4083 | 2,27 | 0 |
La Destra-Polo Laico (Mancini) | 1556 | 0,86 | 0 |
Totale | 179803 | 100 | 26 |
LISTE E COALIZIONI-PROVINCIA DI CAMPOBASSO | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 20519 | 15,94 | 3 |
Grande Sud | 10257 | 7,96 | 2 |
Progetto Molise | 9480 | 7,36 | 1 |
Unione di Centro | 9056 | 7,03 | 1 |
Alleanza di Centro | 7280 | 5,65 | 1 |
Molise Civile | 7109 | 5,52 | 1 |
Udeur | 5382 | 4,18 | 1 |
Totale Centrodestra (Iorio) | 69083 | 53,67 | 10 |
Partito Democratico | 12462 | 9,68 | 2 |
Italia dei Valori | 10300 | 8 | 2 |
Partito Socialista Italiano | 8246 | 6,4 | 1 |
Alternativ@ | 6771 | 5,26 | 1 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 6566 | 5,1 | 1 |
Sinistra Ecologia Libertà | 6080 | 4,72 | 1 |
Federazione della Sinistra | 4359 | 3,38 | 1 |
Totale Centrosinistra (Frattura) | 54784 | 42,56 | 9 |
Movimento 5 Stelle (Federico) | 4083 | 3,17 | 0 |
La Destra-Polo Laico (Mancini) | 755 | 0,53 | 0 |
Totale | 128705 | 100 | 19 |
LISTE E COALIZIONI-PROVINCIA DI ISERNIA | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 13392 | 26,2 | 2 |
Progetto Molise | 7637 | 14,94 | 1 |
Alleanza di Centro | 4833 | 9,45 | 1 |
Unione di Centro | 3137 | 6,13 | 1 |
Grande Sud | 1498 | 2,93 | 0 |
Udeur | 950 | 1,85 | 0 |
Molise Civile | 831 | 1,62 | 0 |
Totale Centrodestra (Iorio) | 32278 | 63,16 | 5 |
Italia dei Valori | 5607 | 10,97 | 1 |
Partito Democratico | 5273 | 10,31 | 1 |
Alternativ@ | 4583 | 8,96 | 0 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 1057 | 2,06 | 0 |
Sinistra Ecologia Libertà | 881 | 1,72 | 0 |
Federazione della Sinistra | 618 | 1,2 | 0 |
Totale Centrosinistra (Frattura) | 18019 | 35,26 | 2 |
Movimento 5 Stelle (Federico) | - | - | - |
La Destra-Polo Laico (Mancini) | 801 | 1,56 | 0 |
Totale | 51098 | 100 | 7 |
ORDINE LISTE-MOLISE | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 33911 | 18,66 | 5 |
Partito Democratico | 17735 | 9,86 | 3 |
Progetto Molise | 17117 | 9,51 | 2 |
Italia dei Valori | 15907 | 8,84 | 3 |
Unione di Centro | 12193 | 6,78 | 2 |
Alleanza di Centro | 12113 | 6,73 | 2 |
Grande Sud | 11755 | 6,53 | 2 |
Alternativ@ | 11354 | 6,31 | 1 |
Partito Socialista Italiano | 8246 | 4,58 | 1 |
Molise Civile | 7949 | 4,41 | 1 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 7623 | 4,23 | 1 |
Sinistra Ecologia Libertà | 6961 | 3,87 | 1 |
Udeur | 6332 | 3,52 | 1 |
Federazione della Sinistra | 4977 | 2,76 | 1 |
Movimento 5 Stelle | 4083 | 2,27 | 0 |
La Destra-Polo Laico | 1556 | 0,86 | 0 |
ORDINE LISTE-PROVINCIA DI CAMPOBASSO | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 20519 | 15,94 | 3 |
Partito Democratico | 12462 | 9,68 | 2 |
Italia dei Valori | 10300 | 8 | 2 |
Grande Sud | 10257 | 7,96 | 2 |
Progetto Molise | 9480 | 7,36 | 1 |
Unione di Centro | 9056 | 7,03 | 1 |
Partito Socialista Italiano | 8246 | 6,4 | 1 |
Alleanza di Centro | 7280 | 5,65 | 1 |
Molise Civile | 7109 | 5,52 | 1 |
Alternativ@ | 6771 | 5,26 | 1 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 6566 | 5,1 | 1 |
Sinistra Ecologia Libertà | 6080 | 4,72 | 1 |
Udeur | 5382 | 4,18 | 1 |
Federazione della Sinistra | 4359 | 3,38 | 1 |
Movimento 5 Stelle (Federico) | 4083 | 3,17 | 0 |
La Destra-Polo Laico (Mancini) | 755 | 0,53 | 0 |
ORDINE LISTE-PROVINCIA DI ISERNIA | |||
Liste-Coalizioni | Voti | % | Seggi |
Popolo della Libertà | 13392 | 26,2 | 2 |
Progetto Molise | 7637 | 14,94 | 1 |
Italia dei Valori | 5607 | 10,97 | 1 |
Partito Democratico | 5273 | 10,31 | 1 |
Alleanza di Centro | 4833 | 9,45 | 1 |
Alternativ@ | 4583 | 8,96 | 0 |
Grande Sud | 1498 | 2,93 | 0 |
Costruire Democrazia-Partecipazione Democratica | 1057 | 2,06 | 0 |
Udeur | 950 | 1,85 | 0 |
Sinistra Ecologia Libertà | 881 | 1,72 | 0 |
Molise Civile | 831 | 1,62 | 0 |
La Destra-Polo Laico | 801 | 1,56 | 0 |
Federazione della Sinistra | 618 | 1,2 | 0 |
Comments