Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
| Sondaggista | Associated Press/GfK | NBC News/Wall St Jmn | CNN/Opinion Research | Rasmussen Report | PPD (D) | Reuters/Ipsos | Media RCP |
| Cain | 26 | 27 | 25 | 29 | 30 | 19 | 26 |
| Romney | 30 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 25,5 |
| Perry | 13 | 16 | 13 | 9 | 14 | 10 | 12,5 |
| Gingrich | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9,2 |
| Paul | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 13 | 8,5 |
| Bachmann | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
| Huntsman | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Santorum | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1,6 |
| Spread | Romney +4 | Cain +4 | Romney +1 | = | Cain +8 | Romney +2 | Cain +0,5 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Cain
| Sondaggista | Obama | Cain | Spread |
| Media RCP | 47,4 | 40 ,8 | Obama +6,6 |
| Rasmussen Reports | 41 | 43 | Cain +2 |
| Time | 50 | 38 | Obama +12 |
| PPP (D) | 48 | 42 | Obama +6 |
| Associated Press/GfK | 49 | 43 | Obama +6 |
| NBC News/Wall St Jmn | 49 | 38 | Obama +11 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
| Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
| Media RCP | 45,8 | 44 ,2 | Obama +1,6 |
| Rasmussen Reports | 43 | 42 | Obama +1 |
| Time | 48 | 44 | Obama +4 |
| PPP (D) | 45 | 45 | = |
| Associated Press/GfK | 48 | 45 | Obama +3 |
| NBC News/Wall St Jmn | 46 | 44 | Obama +2 |
| Democracy Corps (D) | 45 | 45 | = |
Krfli
Comments
