Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | ABC News/Wash Post | Quinnipiac | Pew Research | CBS News | Rasmussen Report |
Romney | 25 | 22 | 22 | 17 | 29 |
Cain | 17 | 17 | 13 | 17 | 29 |
Perry | 17 | 14 | 17 | 12 | 9 |
Gingrich | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Paul | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 |
Bachmann | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Santorum | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Huntsman | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Spread | Romney +8 | Romney +5 | Romney +5 | = | = |
Gallup | NBC News/Wall St Jmn | WP/Bloomberg/PSRAI | PPD (D) | Reuters/Ipsos | Media RCP |
20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22,7 |
18 | 27 | 16 | 30 | 19 | 20,3 |
15 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13,7 |
7 | 8 | 3 | 15 | 7 | 8,3 |
8 | 11 | 6 | 5 | 13 | 8,2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,6 |
Romney +2 | Cain +4 | Romney +8 | Cain +8 | Romney +4 | Romney +2,4% |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 45,8 | 45 , 1 | Obama +0,7 |
Rasmussen Reports | 43 | 41 | Obama +2 |
Time | 48 | 44 | Obama +4 |
PPP (D) | 45 | 45 | = |
Quinnipiac | 42 | 46 | Romney +4 |
CNN/Opinion Research | 49 | 48 | Obama +1 |
ABC News/Wash Post | 46 | 48 | Romney +2 |
Pew Research | 48 | 48 | = |
FOX News | 42 | 45 | Obama +3 |
NBC News/Wall St Jmn | 46 | 44 | Obama +2 |
Krfli
Comments