Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la Metanalisi regionale Bidimedia. Oggi, grazie ad Actarus, vi proponiamo invece un'ampia trattazione statistica dei dati presenti nella prima tabella.
Ecco la distribuzione statistica dei seggi
Comments
REGIONE/LISTA | CDX | TP | CSX | M5S | FDS | ALTRO |
VAA | 1 | |||||
PIE | 8,37 | 1,07 | 12,55 | 0,01 | ||
LOM | 26,24 | 0,9 | 19,86 | |||
VEN | 14 | 2,44 | 7,56 | |||
FVG | 3,22 | 0,99 | 2,79 | |||
TTA | 1 | 4 | 2 | |||
LIG | 2,61 | 0,38 | 4,98 | 0,03 | ||
EMI | 6,83 | 0,42 | 12,67 | 1,08 | ||
TOS | 5,08 | 1,05 | 11,87 | 0,01 | ||
MAR | 2 | 1 | 5 | |||
UMB | 2,03 | 0,94 | 4,03 | |||
LAZ | 8,85 | 3,16 | 14,98 | |||
ABR | 2,01 | 1 | 3,99 | |||
MOL | 1 | 1 | ||||
CAM | 8,96 | 4,15 | 16,89 | |||
PUG | 6,21 | 2,83 | 11,97 | |||
BAS | 2 | 1 | 4 | |||
CAL | 2,93 | 1,15 | 5,92 | |||
SIC | 11,04 | 4,99 | 9,97 | |||
SAR | 2,97 | 1,03 | 5 | |||
EST | 2 | 1 | 3 | |||
TOTALE | 119,35 | 29,5 | 162,03 | 1,13 | 0 | 3 |
Precedente | 122,89 | 26,47 | 161,92 | 0,74 | 0 | 3 |
Differenza | -3,54 | 3,03 | 0,11 | 0,39 | 0 | 0 |
I dati regionali sono stati fatti con 1000 simulazioni, mentre i dati complessivi sono stati fatto con 10000 simulazioni.
Qui di seguito, invece, le possibilità delle coalizioni di riuscire a conquistare i seggi nelle diverse regioni
Ecco invece, le probabilità di vittoria in ogni regione:
REGIONE/LISTA | G-CDX (S) | G-TP (S) | G-CSX (S) | G-M5S (S) | G-FDS (S) |
PIE | 100,00% | 54,70% | 100,00% | 0,30% | 0,00% |
LOM | 100,00% | 22,60% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
VEN | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
FVG | 100,00% | 98,90% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LIG | 100,00% | 37,90% | 100,00% | 3,00% | 0,00% |
EMI | 100,00% | 22,40% | 100,00% | 54,60% | 0,00% |
TOS | 100,00% | 54,00% | 100,00% | 0,30% | 0,00% |
MAR | 100,00% | 99,90% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
UMB | 100,00% | 94,20% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LAZ | 100,00% | 99,90% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
ABR | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAM | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
PUG | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
BAS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
SIC | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
SAR | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Ecco invece, le probabilità di vittoria in ogni regione:
REGIONE/LISTA | G-CDX (V) | G-TP (V) | G-CSX (V) | G-M5S (V) | G-FDS (V) |
PIE | 9,20% | 0,00% | 90,80% | 0,00% | 0,00% |
LOM | 98,10% | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 0,00% |
VEN | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FVG | 60,60% | 0,00% | 39,40% | 0,00% | 0,00% |
LIG | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0,00% | 0,00% |
EMI | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
TOS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
MAR | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
UMB | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
LAZ | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0,00% | 0,00% |
ABR | 0,40% | 0,00% | 99,60% | 0,00% | 0,00% |
CAM | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0,00% | 0,00% |
PUG | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0,00% | 0,00% |
BAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAL | 2,70% | 0,00% | 97,30% | 0,00% | 0,00% |
SIC | 55,90% | 0,10% | 44,00% | 0,00% | 0,00% |
SAR | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |