Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | ABC News/Wash Post | FOX News | Rasmussen Reports | CNN/Opinion Research | Quinnipiac | CBS News/NY Times | Media RCP |
Cain | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 25 | 25,5 |
Romney | 25 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 |
Gingrich | 12 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Perry | 14 | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | 9,8 |
Paul | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8,2 |
Bachmann | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3,5 |
Santorum | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
Huntsman | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,2 |
Spread | Romney +2 | Cain +4 | Cain +3 | Romney +1 | Cain +3 | Cain +4 | Cain +2,5 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Cain
Sondaggista | Obama | Cain | Spread |
Media RCP | 47,9 | 40 ,8 | Obama +7,1 |
Reuters/Ipsos | 46 | 41 | Obama +5 |
Rasmussen Reports | 43 | 38 | Obama +5 |
Quinnipiac | 50 | 40 | Obama +10 |
USA Today/gallup | 48 | 46 | Obama +2 |
Democracy Corps (D) | 49 | 38 | Obama +11 |
Associated Press/GfK | 49 | 43 | Obama +6 |
Time | 50 | 3 8 | Obama +12 |
PPP (D) | 48 | 42 | Obama +6 |
NBC News/Wall St Jmn | 49 | 38 | Obama +11 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 45,7 | 44 ,1 | Obama +1,6 |
Reuters/Ipsos | 43 | 44 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 42 | 41 | Obama +1 |
Quinnipiac | 47 | 42 | Obama +5 |
USA Today/gallup | 47 | 47 | = |
Democracy Corps (D) | 45 | 45 | = |
Associated Press/GfK | 48 | 45 | Obama +3 |
Time | 48 | 4 4 | Obama +4 |
PPP (D) | 45 | 45 | = |
NBC News/Wall St Jmn | 46 | 44 | Obama +2 |
Krfli
Comments