Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Perry | Romney | Paul | Bachmann | Gringrich | Cain | Santorum | Huntsman | Spread Perry |
Media RCP | 28,4 | 20,6 | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 2 | 1,4 | +7,8 |
Rasmussen Reports | 28 | 24 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | +4 |
USA Today/ Gallup | 31 | 24 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | +7 |
McClatchy/Marist | 30 | 22 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +8 |
CBS News/NY Times | 23 | 16 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 |
Bloomberg | 26 | 22 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | +4 |
CNN/ Opinion Research | 30 | 18 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | +12 |
PPP (D) | 31 | 18 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 | +13 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Perry
Sondaggista | Obama | Perry | Spread Obama |
Media RCP | 49,5 | 41,3 | +8,2 |
Rasmussen Reports | 46 | 39 | +7 |
USA Today/Gallup | 50 | 45 | +5 |
McClatchy/Marist | 50 | 41 | +9 |
Bloomberg | 49 | 40 | +9 |
CNN/Opinion Research | 50 | 42 | +8 |
PPP (D) | 52 | 41 | +11 |
Comments