Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | ABC News/Wash Post | Quinnipiac | Pew Research | CBS News | Fox News | CNN/Opinion Research | Media RCP |
Romney | 25 | 22 | 22 | 17 | 23 | 21 | 21,7 |
Perry | 17 | 14 | 17 | 12 | 19 | 28 | 17,8 |
Cain | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 7 | 14,7 |
Gingrich | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Paul | 9 | 6 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7,8 |
Bachmann | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4,5 |
Santorum | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,7 |
Huntsman | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1,7 |
Spread | Romney +8 | Romney +5 | Romney +5 | TIE | Romney +4 | Perry +7 | Romney +3,9% |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Romney | Obama | Spread |
Media RCP | 46,1 | Romney +0.5 | |
Rasmussen Reports | 48 | 46 | Romney +2 |
USA Today/Gallup | 49 | 47 | Romney +2 |
McClatchy/Marist | 44 | 46 | Obama +2 |
Quinnipiac | 46 | 42 | Romney +4 |
CNN/Opinion Research | 48 | 49 | Obama +1 |
ABC News/Wash Post | 48 | 46 | Romney +2 |
Pew Research | 48 | 48 | = |
FOX News | 42 | 45 | Obama +3 |
krfli
Comments