Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Perry | Romney | Cain | Gringrich | Paul | Bachmann | Santorum | Huntsman | Spread |
Media RCP | 26.5 | 23.0 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | Perry +3.5 |
Rasmussen Reports | 28 | 24 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | Perry +4 |
USA Today/Gallup | 31 | 24 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | Perry +7 |
CNN/Opinion Research | 28 | 21 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | Perry +7 |
FOX News | 19 | 23 | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | Romney +4 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama ed in generico candidato Repubblicano. I valori cambiano se si specifica il candidato. Ecco qui un esempio
Sondaggista | Obama | Repubblicani | Spread |
Media RCP | 43,8 | 43,8 | = |
Rasmussen Reports | 43 | 46 | Repubblicani +7 |
NBC News/Wall St. Jrn | 40 | 44 | Repubblicani +4 |
Pew Research | 43 | 40 | Obama +3 |
USA Today/Gallup | 49 | 45 | Obama +4 |
krfli