Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Quinnipiac | Rasmussen Report | FOX News | CNN/Opinion Research | USA Today /Gallup | Media RCP |
Gingrich | 26 | 38 | 23 | 24 | 22 | 26,6 |
Romney | 22 | 17 | 22 | 20 | 21 | 20,4 |
Cain | 14 | 8 | 15 | 17 | 16 | 14 |
Paul | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Perry | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 7,2 |
Bachmann | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4,6 |
Santorum | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2,6 |
Huntsman | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,4 |
Spread | Gingrich +4 | Gingrich +21 | Gingrich +1 | Gingrich +4 | Gingrich +1 | Gingrich +6,2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Gingrich
Sondaggista | Obama | Gingrich | Spread |
Media RCP | 48,7 | 43 ,0 | Obama +5,7 |
FOX News | 46 | 41 | Obama +5 |
CNN/Opinion Research | 53 | 45 | Obama +8 |
Quinnipiac | 49 | 40 | Obama +9 |
Pew Research | 54 | 42 | Obama +12 |
PPP (D) | 49 | 43 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 43 | 4 5 | Gingrich +2 |
McClatchy/Marist | 47 | 45 | Obama +2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 45,6 | 44 ,7 | Obama +0,9 |
Rasmussen Reports | 42 | 40 | Obama +2 |
FOX News | 42 | 44 | Romney +2 |
CNN/Opinion Research | 47 | 51 | Romney +4 |
Pew Research | 49 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 48 | 44 | Obama +4 |
Quinnipiac | 45 | 44 | Obama +1 |
PPP (D) | 46 | 43 | Obama +3 |
Krfli
Comments