Follow @BiDiMedia
Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Gallup Tracking | Rasmussen Report | FOX News | CNN/Opinion Research | Media RCP |
Gingrich | 37 | 38 | 36 | 24 | 33,8 (+7,2) |
Romney | 23 | 17 | 23 | 20 | 20,8 (+0,4) |
Cain | - | 8 | - | 17 | 12,5 (-1,5) |
Paul | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 (+1,5) |
Perry | 6 | 4 | 8 | 11 | 7,3 (+0,1) |
Bachmann | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (+0,4) |
Santorum | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,5 (+0,9) |
Huntsman | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,3 (-0,1) |
Spread | Gingrich +14 | Gingrich +21 | Gingrich +13 | Gingrich +4 | Gingrich +13( +6,8) |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Gingrich
Sondaggista | Obama | Gingrich | Spread |
Media RCP | 49,0 (+0,3) | 42,1 (-0,9) | Obama +6,9 (+1,2) |
FOX News | 46 | 40 | Obama +6 |
CNN/Opinion Research | 53 | 45 | Obama +8 |
Quinnipiac | 49 | 40 | Obama +9 |
Pew Research | 54 | 42 | Obama +12 |
PPP (D) | 49 | 43 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 45 | 4 0 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 47 | 45 | Obama +2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 45,9 (+0,3) | 44 ,4 (-0,3) | Obama +1,5 (+0,6) |
Rasmussen Reports | 42 | 40 | Obama +2 |
FOX News | 44 | 42 | Obama +2 |
CNN/Opinion Research | 47 | 51 | Romney +4 |
Pew Research | 49 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 48 | 44 | Obama +4 |
Quinnipiac | 45 | 44 | Obama +1 |
PPP (D) | 46 | 43 | Obama +3 |
Krfli
Comments