Follow @BiDiMedia
Ecco a voi una tabella con i sondaggi sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP.Tra (parentesi) le variazioni rispetto alla settimana precedente.
Sondaggista | Gallup Tracking | Reuters/ Ipsos | FOX News | Associated Press/GfK | NBC News/Wall St. Jrnl | Pew Research | Media RCP |
Gingrich | 29 | 28 | 36 | 33 | 40 | 33 | 33,2 (-0,6) |
Romney | 24 | 18 | 23 | 27 | 23 | 21 | 22,7 (+1,9) |
Paul | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 (+1) |
Bachmann | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7,5 (+2,5) |
Perry | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6,8 (-0,5) |
Santorum | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 (=) |
Huntsman | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3,2 (+0,9) |
Cain | - | - | - | - | - | - | - (-12,5) |
Spread | Gingrich +5 | Gingrich +10 | Gingrich +13 | Gingrich +6 | Gingrich +17 | Gingrich +12 | Gingrich +10,5(-2,5) |
Ecco a voi una tabella con i sondaggi sulla sfida tra Obama e Romney e la media di RCP.Tra (parentesi) le variazioni rispetto alla settimana precedente.
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 46,4 (+0,5) | 44 ,6 (+0,2) | Obama +1,8 (+0,3) |
Rasmussen Reports | 42 | 43 | Romney +1 |
FOX News | 44 | 42 | Obama +2 |
CNN/Opinion Research | 47 | 51 | Romney +4 |
Pew Research | 49 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 48 | 44 | Obama +4 |
Quinnipiac | 45 | 44 | Obama +1 |
PPP (D) | 46 | 43 | Obama +3 |
Reuters/Ipsos | 48 | 40 | Obama +8 |
Associated Press/Gfk | 47 | 46 | Obama +1 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 47 | 45 | Obama +2 |
Usa Today/Gallup | 47 | 46 | Obama +1 |
Ecco a voi una tabella con i sondaggi sulla sfida tra Obama e Gingrich e la media di RCP.Tra (parentesi) le variazioni rispetto alla settimana precedente
Sondaggista | Obama | Gingrich | Spread |
Media RCP | 49,7 (+0,7) | 41 ,3 (-0,8) | Obama +8,4 (+1,5) |
Rasmussen Reports | 49 | 39 | Obama +10 |
FOX News | 46 | 40 | Obama +6 |
Pew Research | 54 | 42 | Obama +12 |
McClatchy/Marist | 47 | 45 | Obama +2 |
Quinnipiac | 49 | 40 | Obama +9 |
PPP (D) | 49 | 43 | Obama +6 |
Reuters/Ipsos | 51 | 38 | Obama +13 |
Associated Press/Gfk | 51 | 42 | Obama +9 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 51 | 40 | Obama +11 |
Usa Today/Gallup | 50 | 44 | Obama +6 |
Krfli
Comments