Lo scrutinio prosegue qui
COMUNI CAPOLUOGO
ROMA - 201/2600 - CSX 43,2% CDX 29,9% M5S 12,5%
TREVISO - 9/77 - CSX 45,7% - CDX 34,2% - M5S 5,5%
LODI - 10/43 - CSX 43,8% - CDX 34,1% - M5S 6%
BRESCIA - 63/206 - CDX 38,1% - CSX 38,2%- M5S 7,8%
VICENZA - 27/112 - CSX 55,6% - CDX 26,3% - M5S 6,1%
IMPERIA - 20/44 - CSX 47,2% - CDX 28,3% - M5S 8,7%
MASSA - 2/80 - CSX 42,7% - CDX 5,8 - M5S 13,1%
SIENA - 10/50 - CSX 39,5% - CDX 24,2% - M5S 7,8%
ANCONA - 20/100 - CSX 36,9% - CDX 21,9% - M5S 15,6%
ISERNIA - 1/23 - CDX 58,3% - CSX 41,7% -
BARLETTA - 0/92 - CSX CDX M5S
AVELLINO - 0/72 - CSX CDX M5S
VITERBO - 3/66 - CSX 41,9% CDX 24,3% M5S 5,3%
PISA - 7/66 - CSX 55,4% CDX 11,1% M5S 9,5%
IGLESIAS - 0/33 - CSX CDX M5S
SONDRIO - 0/21 - CSX CDX M5S
ore 17:50 -ROMA - quarta proiezione Piepoli per il Tg3