Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | ABC News/Wash Post | USA Today/Gallup | Rasmussen Reports | NBC News/Wall St Jmn | CBS News | McClatch/Marist | Media RCP |
Romney | 25 | 21 | 23 | 28 | 15 | 23 | 22,5 |
Cain | 23 | 21 | 26 | 27 | 18 | 17 | 22 |
Gingrich | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 19 | 14,2 |
Perry | 14 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9,8 |
Paul | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8,2 |
Bachmann | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3,7 |
Santorum | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
Huntsman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Spread | Romney +2 | = | Cain +3 | Romney +1 | Cain +3 | Romney +4 | Romney +0,5 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Cain
Sondaggista | Obama | Cain | Spread |
Media RCP | 49,1 | 41 ,1 | Obama +8 |
Reuters/Ipsos | 46 | 41 | Obama +5 |
Rasmussen Reports | 48 | 37 | Obama +11 |
Quinnipiac | 50 | 40 | Obama +10 |
USA Today/Gallup | 48 | 46 | Obama +2 |
Associated Press/GfK | 49 | 43 | Obama +6 |
Time | 50 | 3 8 | Obama +12 |
PPP (D) | 48 | 42 | Obama +6 |
NBC News/Wall St Jmn | 53 | 38 | Obama +15 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 46,1 | 44 ,4 | Obama +1,7 |
Reuters/Ipsos | 43 | 44 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 43 | 42 | Obama +1 |
Quinnipiac | 47 | 42 | Obama +5 |
USA Today/Gallup | 47 | 47 | = |
Democracy Corps (D) | 45 | 45 | = |
Associated Press/GfK | 48 | 45 | Obama +3 |
Time | 48 | 4 4 | Obama +4 |
PPP (D) | 45 | 45 | = |
NBC News/Wall St Jmn | 49 | 43 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 46 | 47 | Romney +1 |
Krfli
Comments