Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | McClatchy/Marist | PPP (D) | FOX News | Pew Research | CNN/Opinion Research | Media RCP |
Romney | 23 | 18 | 22 | 23 | 24 | 22 |
Gingrich | 19 | 28 | 23 | 16 | 22 | 21,6 |
Cain | 17 | 25 | 15 | 22 | 19 | 18,6 |
Perry | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8,2 |
Paul | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7,8 |
Bachmann | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5,4 |
Santorum | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,8 |
Huntsman | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,2 |
Spread | Romney +4 | Gingrich +3 | Gingrich +1 | Romney +1 | Romney +2 | Romney +0,4 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Gingrich
Sondaggista | Obama | Gingrich | Spread |
Media RCP | 50,1 | 41 ,6 | Obama +8,5 |
FOX News | 46 | 41 | Obama +5 |
CNN/Opinion Research | 53 | 45 | Obama +8 |
Quinnipiac | 52 | 37 | Obama +15 |
Pew Research | 54 | 42 | Obama +12 |
PPP (D) | 49 | 43 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 50 | 3 8 | Obama +12 |
McClatchy/Marist | 47 | 45 | Obama +2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 46,2 | 44 ,8 | Obama +1,4 |
Reuters/Ipsos | 43 | 44 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 43 | 42 | Obama +1 |
FOX News | 42 | 44 | Romney +2 |
CNN/Opinion Research | 47 | 51 | Romney +4 |
Pew Research | 49 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 48 | 44 | Obama +4 |
Politico/GWU/Battleground | 49 | 4 3 | Obama +6 |
PPP (D) | 46 | 43 | Obama +3 |
NBC News/Wall St Jmn | 49 | 43 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 46 | 47 | Romney +1 |
Krfli
Qualche rigo più sotto, troverete i pulsanti di condivisione su facebook e twitter. Aiutateci a diffondere il nostro lavoro! Grazie
Comments