Vi invitiamo a diventare nostri fan su facebook, cliccando qui
- Analisi sul Movimento 5 Stelle
- Analisi sull' Italia Dei Valori
- Analisi su Sinistra, Ecologia e Libertà
- Analisi sulla Lega
PREMESSE
ELEZIONI COMUNALI
Sono stati presi in considerazione i comuni con più di 15.000 abitanti
e i comuni con più di 10.000 abitanti in Sicilia.
Dal conteggio sui seggi sono stati esclusi i Candidati a Sindaco eletti consiglieri appartenenti all’Unione di Centro.
La percentuale di Province, Regioni e zone d’Italia
è stata trovata con la seguente proporzione:
n° voti alla lista:n° voti validi alle liste = x:100
Le diverse zone d’Italia in cui è stata calcolata la percentuale
sono cosi’ composte (secondo le circoscrizioni delle Elezioni Europee):
Nord = Italia Nord-Occidentale = Piemonte;Lombardia;Liguria
= Italia Nord Orientale = Veneto;Friuli Venezia Giulia;Emilia Romagna
Centro = Italia Centrale = Toscana;Umbria;Marche;Lazio
Sud = Italia Meridionale = Abruzzo;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria
= Italia Insulare = Sicilia;Sardegna
Nei comuni in cui l’Unione di Centro è in lista con altri partiti
viene considerato il dato di tutta la lista.
Il segno “-“ significa che la Lista in quell’ente non si è presentata.
ELEZIONI PROVINCIALI
Sono state prese in considerazione tutte le Province al voto.
Dal conteggio sui seggi sono stati esclusi i Candidati a Presidente della Provincia eletti consiglieri appartenenti all’Unione di Centro.
La percentuale di Regioni e zone d’Italia
è stata trovata con la seguente proporzione:
n° voti alla lista:n° voti validi alle liste = x:100
Le diverse zone d’Italia in cui è stata calcolata la percentuale
sono cosi’ composte (secondo le circoscrizioni delle Elezioni Europee):
Nord = Italia Nord-Occidentale = Piemonte;Lombardia
= Italia Nord Orientale = Veneto;Friuli Venezia Giulia;Emilia Romagna
Centro = Italia Centrale = Toscana;Marche
Sud = Italia Meridionale =Molise;Calabria
Il segno “-“ significa che la Lista in quell’ente non si è presentata.
ELEZIONI COMUNALI
ENTE
VOTI
%
SEGGI
NOTE
COMUNI IN CUISEL SI E’ PRESEN-TATA ITALIA 244638 5,28 187
140/147 NORD-ITALIA 60859 2,98 21
45/49 ITALIA NORD OCCIDENTALE 38886 2,75 16
25/27 Regione PIEMONTE 15552 2,89 5
9/10 Provincia di NOVARA 2008 3,53 0
1/2 Provincia di TORINO 13356 2,83 5
6/7 Provincia del VERBANIO CUSIO OSSOLA 188 2,00 0
1/1 Regione LOMBARDIA 21532 2,55 9
15/16 Provincia di BERGAMO 299 2,38 0
1/1 Provincia di MANTOVA 600 6,67 2
1/1 Provincia di MILANO 14658 2,20 5 A Nerviano in “Centro Democratico Nervianese”;A Pioltello con Altri;A San Giuliano Milanese con Civica 5/6 Provincia di MONZA E BRIANZA 2161 3,85 1
4/4 Provincia di VARESE 3814 3,69 1
4/4 Regione LIGURIA 1802 5,63 2
1/1 Provincia di SAVONA 1802 5,63 2 Con Api 1/1 ITALIA NORD ORIENTALE 21973 3,49 5
20/22 Regione VENETO 5910 4,92 4
8/9 Provincia di PADOVA 775 4,24 0
2/2 Provincia di ROVIGO 1364 3,62 0 A Adria con Fli 2/2 Provincia di TREVISO 1076 3,36 0 A Montebelluna in “Montebelluna al Centro”;A Villorba con Fli e Api 2/3 Provincia di VENEZIA 2695 7,80 4
2/2 Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 3978 3,52 0
4/4 Provincia di GORIZIA 633 5,78 0 A Monfalcone con Fli e Api 1/1 Provincia di PORDENONE 1117 3,57 0
2/2 Provincia di TRIESTE 2228 2,76 0
1/1 Regione EMILIA ROMAGNA 12085 3,05 1
8/9 Provincia di BOLOGNA 8961 4,74 0 A Bologna in Lista Aldrovandi 1/1 Provincia di FERRARA 469 3,03 0
1/1 Provincia di FORLI’ CESENA 493 3,86 1
1/1 Provincia di MODENA 430 2,48 0
2/2 Provincia di PARMA 473 4,93 0
1/1 Provincia di RAVENNA - - -
0/1 Provincia di RIMINI 1259 1,74 0 A Cattolica con Api e Altri 2/2 CENTRO ITALIA(ITALIA CENTRALE)25552 4,63 27
24/25 Regione TOSCANA 7363 4,43 3
7/7 Provincia di AREZZO 3319 5,08 0 A Arezzo con Fli e Api;A Montevarchi con Pdl e La Destra 3/3 Provincia di FIRENZE 242 2,84 0 A Figline Valdarno con Fli 1/1 Provincia di GROSSETO 2008 4,95 2 A Grosseto con Api 1/1 Provincia di PISA 775 3,79 0 A Cascina con Fli e Api 1/1 Provincia di SIENA 1019 3,34 1 A Siena con Fli e Api 1/1 Regione UMBRIA 1522 2,83 1
3/3 Provincia di PERUGIA 1522 2,83 1
3/3 Regione MARCHE 2801 5,26 3
2/3 Provincia di ANCONA - - -
0/1 Provincia di ASCOLI PICENO 1431 5,63 1
1/1 Provincia di FERMO 1370 7,00 2
1/1 Regione LAZIO 13866 4,98 20
12/12 Provincia di FROSINONE 4033 6,83 3
3/3 Provincia di LATINA 5963 5,91 4
2/2 Provincia di ROMA 11073 9,32 13 A Genoano di Roma con Civica 7/7 SUD ITALIA 158237 7,76 139
71/73 ITALIA MERIDIONALE 125370 7,71 96
53/53 Regione ABRUZZO 6230 8,51 5
4/4 Provincia di CHIETI 5651 9,62 4
3/3 Provincia di TERAMO 579 3,99 1
1/1 Regione CAMPANIA 69270 7,77 36
19/19 Provincia di BENEVENTO 2643 6,42 2
1/1 Provincia di CASERTA 15459 13,00 15
6/6 Provincia di NAPOLI 45961 7,46 18
10/10 Provincia di SALERNO 5207 4,53 1
2/2 Regione PUGLIA 22760 6,96 29
19/19 Provincia di BARI 7741 7,65 5
7/7 Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI 3716 4,21 2
2/2 Provincia di BRINDISI 789 8,07 1
1/1 Provincia di FOGGIA 3994 8,96 9
4/4 Provincia di LECCE 2099 10,04 5
1/1 Provincia di TARANTO 4421 7,12 7
4/4 Regione BASILICATA 2512 11,63 6
2/2 Provincia di MATERA 886 8,65 3
1/1 Provincia di POTENZA 1616 14,24 3
1/1 Regione CALABRIA 24598 7,83 20
9/9 Provincia di CATANZARO 3415 5,86 2
1/1 Provincia di COSENZA 9386 9,71 8
4/4 Provincia di CROTONE 1968 5,60 1
1/1 Provincia di REGGIO CALABRIA 9829 7,93 9
3/3 ITALIA INSULARE 32867 7,95 20
18/20 Regione SICILIA 14067 6,32 17
11/13 Provincia di AGRIGENTO 3367 6,08 5
2/3 Provincia di CATANIA 1207 17,01 2 Con Fli e Api 1/1 Provincia di MESSINA 426 2,29 0
1/2 Provincia di PALERMO 3040 7,72 5
2/2 Provincia di RAGUSA 4404 6,24 3
2/2 Provincia di SIRACUSA 1261 4,46 2
2/2 Provincia di TRAPANI 361 4,51 0
1/1 Regione SARDEGNA 18800 10,10 26
7/7 Provincia di CAGLIARI 10173 8,52 9
4/4 Provincia di CARBONIA IGLESIAS 7825 22,13 16
2/2 Provincia di OLBIA TEMPIO 802 2,56 1
1/1
ELEZIONI PROVINCIALI
-
- ENTE
VOTI
%
SEGGI
NOTE
PROVINCE INCUI UDC SIE’PRE -SENTATOITALIA 85068 4,83 8
11/11 NORD-ITALIA 42968 3,88 2
7/7 ITALIA NORD OCCIDENTALE 19294 4,16 0
3/3 Regione PIEMONTE 2661 3,49 0
1/1 Provincia di VERCELLI 2661 3,49 0
Regione LOMBARDIA 16633 4,29 0
2/2 Provincia di MANTOVA 8098 4,91 0
Provincia di PAVIA 8535 3,83 0
ITALIA NORD ORIENTALE 23675 3,68 2
4/4 Regione VENETO 10269 3,09 1
1/1 Provincia di TREVISO 10269 3,09 1
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 5913 4,40 1
2/2 Provincia di GORIZIA 3285 6,27 1
Provincia di TRIESTE 2628 3,21 0
Regione EMILIA ROMAGNA 7493 4,26 0
1/1 Provincia di RAVENNA 7493 4,26 0
CENTRO ITALIA(ITALIA CENTRALE)18284 6,85 3
2/2 Regione TOSCANA 9094 6,21 1
1/1 Provincia di LUCCA 9094 6,21 1
Regione MARCHE 9190 7,64 2
1/1 Provincia di MACERATA 9190 7,64 2
SUD ITALIA 23816 6,12 3
2/2 ITALIA MERIDIONALE 23816 6,12 3
2/2 Regione MOLISE 6007 5,33 1
1/1 Provincia di CAMPOBASSO 6007 5,33 1
Regione CALABRIA 17809 6,45 2
1/1 Provincia di REGGIO CALABRIA 17809 6,45 2
krfli