Sono stati presi in considerazione i comuni con più di 15.000 abitanti
e i comuni con più di 10.000 abitanti in Sicilia.
Dal conteggio sui seggi sono stati esclusi i Candidati a Sindaco eletti consiglieri appartenenti al Movimento 5 Stelle.
Es:Massimo Bugani (Bologna);Mattia Calise (Milano)
La percentuale di Province, Regioni e zone d’Italia
è stata trovata con la seguente proporzione:
n° voti alla lista:n° voti validi alle liste = x:100
Le diverse zone d’Italia in cui è stata calcolata la percentuale
sono cosi’ composte (secondo le circoscrizioni delle Elezioni Europee):
Nord : Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Lombardia, Liguria) Italia Nord Orientale (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Centro: Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Sud: Italia Meridionale (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Italia Insulare (Sicilia, Sardegna)
Il segno “-“ significa che la Lista in quell’ente non si è presentata.
ELEZIONI PROVINCIALI
Sono state prese in considerazione tutte le Province al voto.
Dal conteggio sui seggi sono stati esclusi i Candidati a Presidente della Provincia eletti consiglieri appartenenti al Movimento 5 Stelle.
La percentuale di Regioni e zone d’Italia
è stata trovata con la seguente proporzione:
n° voti alla lista:n° voti validi alle liste = x:100
Le diverse zone d’Italia in cui è stata calcolata la percentuale
sono cosi’ composte (secondo le circoscrizioni delle Elezioni Europee):
Nord : Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Lombardia, Liguria) Italia Nord Orientale (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Centro: Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Sud: Italia Meridionale (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Italia Insulare (Sicilia, Sardegna)
ELEZIONI COMUNALI
ENTE | VOTI | % | SEGGI | NOTE | COMUNI IN CUI IL MOV |
ITALIA | 130577 | 2,87 | 11 | 47/147 | |
NORD-ITALIA | 107428 | 5,26 | 10 | 30/49 | |
ITALIA NORD OCCIDENTALE | 60668 | 4,29 | 2 | 17/27 | |
Regione PIEMONTE | 44385 | 8,25 | 1 | 9/10 | |
Provincia di NOVARA | 3597 | 6,32 | 0 | 1/2 | |
Provincia di TORINO | 26853 | 5,70 | 1 | 7/7 | |
Provincia del VERBANIO CUSIO OSSOLA | 445 | 4,75 | 0 | 1/1 | |
Regione LOMBARDIA | 27078 | 3,20 | 0 | 7/16 | |
Provincia di BERGAMO | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di MANTOVA | 283 | 3,14 | 0 | 1/1 | |
Provincia di MILANO | 21425 | 3,22 | 0 | 2/6 | |
Provincia di MONZA E BRIANZA | 2207 | 3,94 | 0 | 2/4 | |
Provincia di VARESE | 3163 | 3,06 | 0 | 2/4 | |
Regione LIGURIA | 2695 | 8,42 | 1 | 1/1 | |
Provincia di SAVONA | 2695 | 8,42 | 1 | 1/1 | |
ITALIA NORD ORIENTALE | 46760 | 8,49 | 8 | 13/22 | |
Regione VENETO | 5380 | 4,49 | 1 | 5/9 | |
Provincia di PADOVA | 418 | 2,29 | 0 | 1/2 | |
Provincia di ROVIGO | 2529 | 6,73 | 1 | 2/2 | |
Provincia di TREVISO | 464 | 1,57 | 0 | 1/3 | |
Provincia di VENEZIA | 1969 | 5,71 | 0 | 1/2 | |
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA | 4922 | 4,37 | 1 | 1/4 | |
Provincia di GORIZIA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di PORDENONE | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di TRIESTE | 4922 | 6,11 | 1 | 1/1 | |
Regione EMILIA ROMAGNA | 36458 | 9,22 | 6 | 7/9 | |
Provincia di BOLOGNA | 17778 | 9,40 | 2 | 1/1 | |
Provincia di FERRARA | 898 | 5,81 | 0 | 1/1 | |
Provincia di FORLI’ CESENA | 1845 | 14,47 | 0 | 1/1 | |
Provincia di MODENA | 314 | 1,82 | 0 | 1/2 | |
Provincia di PARMA | 621 | 6,48 | 0 | 1/1 | |
Provincia di RAVENNA | 7347 | 9,30 | 2 | 1/1 | |
Provincia di RIMINI | 7655 | 10,58 | 2 | 1/2 | |
CENTRO ITALIA (ITALIA CENTRALE) | 10509 | 1,91 | 1 | 9/25 | |
Regione TOSCANA | 6130 | 3,70 | 1 | 4/7 | |
Provincia di AREZZO | 2678 | 4,11 | 1 | 1/3 | |
Provincia di FIRENZE | 552 | 6,49 | 0 | 1/1 | |
Provincia di GROSSETO | 2040 | 5,03 | 0 | 1/1 | |
Provincia di PISA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di SIENA | 833 | 2,73 | 0 | 1/1 | |
Regione UMBRIA | - | - | - | 0/3 | |
Provincia di PERUGIA | - | - | 0/2 | ||
Provincia di TERNI | - | - | - | 0/1 | |
Regione MARCHE | 1038 | 1,96 | 0 | 1/3 | |
Provincia di ANCONA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di ASCOLI PICENO | 1038 | 4,08 | 0 | 1/1 | |
Provincia di FERMO | - | - | - | 0/1 | |
Regione LAZIO | 3341 | 1,20 | 0 | 4/12 | |
Provincia di FROSINONE | 167 | 0,29 | 0 | 1/3 | |
Provincia di LATINA | 940 | 0,94 | 0 | 1/2 | |
Provincia di ROMA | 2234 | 1,88 | 0 | 2/7 | |
SUD ITALIA | 12640 | 0,62 | 0 | 8/73 | |
ITALIA MERIDIONALE | 11114 | 0,69 | 0 | 7/53 | |
Regione ABRUZZO | 857 | 1,17 | 0 | 1/4 | |
Provincia di CHIETI | 857 | 1,46 | 0 | 1/3 | |
Provincia di TERAMO | - | - | - | 0/1 | |
Regione CAMPANIA | 9135 | 1,03 | 0 | 3/19 | |
Provincia di BENEVENTO | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di CASERTA | - | - | - | 0/6 | |
Provincia di NAPOLI | 8207 | 1,33 | 0 | 2/10 | |
Provincia di SALERNO | 928 | 0,81 | 0 | 1/2 | |
Regione PUGLIA | 741 | 0,23 | 0 | 2/19 | |
Provincia di BARI | 183 | 0,19 | 0 | 1/7 | |
Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di BRINDISI | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di FOGGIA | - | - | - | 0/4 | |
Provincia di LECCE | 558 | 2,67 | 0 | 1/1 | |
Provincia di TARANTO | - | - | - | 0/4 | |
Regione BASILICATA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di MATERA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di POTENZA | - | - | - | 0/1 | |
Regione CALABRIA | 381 | 0,13 | 0 | 1/9 | |
Provincia di CATANZARO | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di COSENZA | 381 | 0,40 | - | 1/4 | |
Provincia di CROTONE | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di REGGIO CALABRIA | - | - | - | 0/3 | |
ITALIA INSULARE | 1526 | 0,37 | 0 | 1/20 | |
Regione SICILIA | - | - | - | 0/13 | |
Provincia di AGRIGENTO | - | - | - | 0/3 | |
Provincia di CATANIA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di MESSINA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di PALERMO | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di RAGUSA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di SIRACUSA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di TRAPANI | - | - | - | 0/1 | |
Regione SARDEGNA | 1526 | 0,82 | 0 | 1/7 | |
Provincia di CAGLIARI | 1526 | 1,28 | 0 | 1/4 | |
Provincia di CARBONIA IGLESIAS | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di OLBIA TEMPIO | - | - | - | 0/1 |
ELEZIONI PROVINCIALI
Krfli
ENTE | VOTI | % | SEGGI | NOTE | PROVINCE IN CUI IL MOV.SI E’ PRESENTATO |
ITALIA | - | - | - | 0/11 | |
NORD-ITALIA | - | - | - | 0/7 | |
ITALIA NORD OCCIDENTALE | - | - | - | 0/3 | |
Regione PIEMONTE | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di VERCELLI | - | - | - | - | |
Regione LOMBARDIA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di MANTOVA | - | - | - | - | |
Provincia di PAVIA | - | - | - | - | |
ITALIA NORD ORIENTALE | - | - | - | 0/4 | |
Regione VENETO | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di TREVISO | - | - | - | - | |
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA | - | - | - | 0/2 | |
Provincia di GORIZIA | - | - | - | - | |
Provincia di TRIESTE | - | - | - | - | |
Regione EMILIA ROMAGNA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di RAVENNA | - | - | - | - | |
CENTRO ITALIA (ITALIA CENTRALE) | - | - | - | 0/2 | |
Regione TOSCANA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di LUCCA | - | - | - | - | |
Regione MARCHE | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di ANCONA | - | - | - | - | |
SUD ITALIA | - | - | - | 0/2 | |
ITALIA MERIDIONALE | - | - | - | 0/2 | |
Regione MOLISE | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di CAMPOBASSO | - | - | - | - | |
Regione CALABRIA | - | - | - | 0/1 | |
Provincia di REGGIO CALABRIA | - | - | - | - |
Krfli
Comments