Ecco una tabella con tutti i sondaggi di questo periodo sulle Primarie Repubblicane e la media di RCP
Sondaggista | Quinnipiac | PPP (D) | FOX News | Pew Research | CNN/Opinion Research | USA Today /Gallup | Media RCP |
Gingrich | 26 | 28 | 23 | 16 | 24 | 22 | 23,2 |
Romney | 22 | 18 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 |
Cain | 14 | 25 | 15 | 22 | 17 | 16 | 18,2 |
Perry | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7,7 |
Paul | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7,5 |
Bachmann | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4,8 |
Santorum | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Huntsman | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,2 |
Spread | Gingrich +4 | Gingrich +3 | Gingrich +1 | Romney +1 | Gingrich +4 | Gingrich +1 | Gingrich +2,2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questa settimana sulla sfida tra Obama e Gingrich
Sondaggista | Obama | Gingrich | Spread |
Media RCP | 49,1 | 42 ,3 | Obama +6,8 |
FOX News | 46 | 41 | Obama +5 |
CNN/Opinion Research | 53 | 45 | Obama +8 |
Quinnipiac | 49 | 40 | Obama +9 |
Pew Research | 54 | 42 | Obama +12 |
PPP (D) | 49 | 43 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 46 | 4 0 | Obama +6 |
McClatchy/Marist | 47 | 45 | Obama +2 |
Uno sguardo ai sondaggi di questo periodo sulla sfida tra Obama e Romney
Sondaggista | Obama | Romney | Spread |
Media RCP | 46,2 | 44 ,4 | Obama +1,8 |
Reuters/Ipsos | 43 | 44 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 44 | 38 | Obama +6 |
FOX News | 42 | 44 | Romney +2 |
CNN/Opinion Research | 47 | 51 | Romney +4 |
Pew Research | 49 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 48 | 44 | Obama +4 |
Politico/GWU/Battleground | 49 | 4 3 | Obama +6 |
PPP (D) | 46 | 43 | Obama +3 |
NBC News/Wall St Jmn | 49 | 43 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 46 | 47 | Romney +1 |
Quinnipiac | 45 | 44 | Obama +1 |
Krfli
Comments